Stand: 10.01.2010 - 16:36 Uhr.
2.58.10 .44 Mag. Gebrauchsreveolver Schützenklasse | ||||||||||
1. | Krefelder SpSch-Korps 1842 I | |||||||||
Carle Curt 371, Kasper Roman 368, Ricks Andreas 344 | 261 | 1083 | ||||||||
2. | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch I | |||||||||
Nitsche Ulf 334, Zabel Dieter 360, Espenhain Reinhold 362 | 276 | 1056 | ||||||||
3. | Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. | |||||||||
Hälker Jürgen 362, Knüppel Frank 326, Turnwald Jörg 362 | 266 | 1050 | ||||||||
4. | Krefelder SpSch-Korps 1842 II | |||||||||
Görtz Horst 345, Funke Heinrich 363, Vorwig Reiner 330 | 276 | 1038 | ||||||||
5. | VL-Schützen Krefeld I | |||||||||
Kunisch Ralph 372, Lempfer Karsten 324, Hüneke Jörg Heinz 334 | 258 | 1030 | ||||||||
2.58.10 .44 Mag. Gebrauchsreveolver Schützenklasse | ||||||||||
1. | Carle, Curt | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 98 | 88 | 92 | 93 | 371 | |||
2. | Kasper, Roman | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 91 | 93 | 95 | 89 | 368 | |||
3. | Ricks, Andreas | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 90 | 86 | 89 | 79 | 344 | |||
4. | Hellenbrock, Erich | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 93 | 95 | 81 | 75 | 344 | |||
5. | Hüneke, Jörg Heinz | VL-Schützen Krefeld | 88 | 92 | 63 | 91 | 334 | |||
6. | Nitsche, Ulf | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 80 | 87 | 77 | 90 | 334 | |||
2.58.50 .44 Mag. Gebrauchsreveolver Altersklasse | ||||||||||
1. | Kunisch, Ralph | VL-Schützen Krefeld | 95 | 93 | 94 | 90 | 372 | |||
2. | Hälker, Jürgen | Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. | 87 | 84 | 96 | 95 | 362 | |||
3. | Turnwald, Jörg | Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. | 84 | 92 | 95 | 91 | 362 | |||
4. | Schopmans, Thomas | SC Städt.Werke Krefeld 1992 | 81 | 84 | 83 | 85 | 333 | |||
5. | Meulen van der, Michael | VL-Schützen Krefeld | 80 | 89 | 57 | 82 | 308 | |||
2.58.60 .44 Mag. Gebrauchsreveolver Senioren | ||||||||||
1. | Funke, Heinrich | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 93 | 87 | 90 | 93 | 363 | |||
2. | Espenhain, Reinhold | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 82 | 89 | 97 | 94 | 362 | |||
3. | Zabel, Dieter | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 90 | 92 | 86 | 92 | 360 | |||
4. | Görtz, Horst | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 90 | 87 | 75 | 93 | 345 | |||
5. | Vorwig, Reiner | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 78 | 77 | 85 | 90 | 330 | |||
6. | Knüppel, Frank | Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. | 86 | 80 | 80 | 80 | 326 | |||
7. | Lempfer, Karsten | VL-Schützen Krefeld | 90 | 88 | 69 | 77 | 324 | |||
8. | Heller, Horst Dieter | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 75 | 87 | 60 | 74 | 296 | |||
[ Menü2. Pistole ] [ Startseite ] |
Sportwart Heinz Kutzmann, Tel.:02151 22148 Fax:02151 622149
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 10.09 Sport-JoSSoft(81-09)
©JoS08